Zum Inhalt springen
Home
OHG Grills
OHGs – die Oberhitzegrills
mOHG – die Männerhandtasche (Updates)
OHG Evo 3 Single (Updates)
OHG Evo 3 Twin (Updates)
OHG Evo 3 Triple (Updates)
Der alte OHG V2
Download Prototypen
oberhitze-fans.de
Gas Füllstand
openAger Reifeschrank
Smart: OpenAger V4.8 (Updates)
Installation openAger
openAger Hardwarebedarf
openAger Software Anforderungen
openAger – Schaltplan
openAger – Bilderstory
Tutorials
Archiv
Liebherr FKV 3643 – Funktionsweise
openAger – Robustheit
UVC – Booster / Strömungstests
Aging Tabellen
openAger – Videos
openAger Galerie
Security
PoC
Downloads
Suchen
Gas Füllstand
Gasflaschen & Kartuschen Füllstandrechner
Gebinde / Flaschentyp auswählen:
MSF-1a / CP250 Bajonett-Kartusche (Leer: ca. 0,10 kg | Füllung: 0,227 kg)
Stechkartusche C206 / 190g (Leer: ca. 0,09 kg | Füllung: 0,190 kg)
Schraubkartusche EN417 230g (Leer: ca. 0,14 kg | Füllung: 0,230 kg)
Schraubkartusche EN417 450g (Leer: ca. 0,21 kg | Füllung: 0,450 kg)
Campingaz CV 300 Plus (Leer: ca. 0,15 kg | Füllung: 0,240 kg)
Campingaz CV 470 Plus (Leer: ca. 0,23 kg | Füllung: 0,450 kg)
Campingaz R 907 (Leer: 3,96 kg | Füllung: 2,75 kg)
Campingaz R 904 (Leer: 2,82 kg | Füllung: 1,80 kg)
Campingaz R 901 (Leer: 1,00 kg | Füllung: 0,40 kg)
Propangas 5 kg Stahl (Leer: ca. 6,00 kg | Füllung: 5,00 kg)
BBQ Gas / Tenneker 8 kg Grillgas (Leer: ca. 9,20 kg | Füllung: 8,00 kg)
Propangas 11 kg Stahl (Leer: ca. 12,00 kg | Füllung: 11,00 kg)
Propangas 33 kg Stahl Gewerbe (Leer: ca. 30,00 kg | Füllung: 33,00 kg)
Alugas 6 kg (Leer: ca. 3,70 kg | Füllung: 6,00 kg)
Alugas 11 kg (Leer: ca. 5,50 kg | Füllung: 11,00 kg)
Composite / Kunststoff 5 kg (Leer: ca. 3,40 kg | Füllung: 5,00 kg)
Composite / Kunststoff 10 kg (Leer: ca. 4,70 kg | Füllung: 10,00 kg)
Sodastream Tauschzylinder / CO2 (Leer: ca. 1,20 kg | Füllung: 0,425 kg)
Handwerker-Propanflasche 1 kg (Leer: ca. 1,50 kg | Füllung: 1,00 kg)
Handwerker-Propanflasche 2 kg (Leer: ca. 2,50 kg | Füllung: 2,00 kg)
Handwerker-Propanflasche 3 kg (Leer: ca. 3,20 kg | Füllung: 3,00 kg)
Gemessenes Gesamtgewicht (in kg oder Gramm):
Füllstand berechnen
Bitte Gewicht eingeben und auf „Berechnen“ klicken.